Учет потребленных коммунальных ресурсов
обще домовыми приборами учета 2017 год
| Адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 25. | Объект (счетчик): | Узел А. Отопление дома. Узел С. Отопление офисных помещений. | 
| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому № 25 (Гкал) | |||
| Узел А | Узел С | |||
| показания счетчика | потреблено за месяц | показания счетчика | потреблено за месяц | |
| 25.12.2016 | 488,084 | |||
| 25.01.2017 | 707,969 | 219,885 | неисправен | 30,628 | 
| 25.02.2017 | 944,374 | 236.405 | 18,340 | 18,340 | 
Sж =" 10117,25 м2 (жилая площадь квартиры и офисы без балконов и лоджий).
Sот=" 12901,15 м2 &"nbsp;(общая отапливаемая площадь дома без тех.подполья, тех.этажа и переходных лоджий).
Учет потребления водоснабжения.
Адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 25.
| Дата | Расход ХВС по дому (м3) | Расход ГВС по дому (м3) | Компонент на тепловую энергию (Гкал) | ||||||
| показания счетчика | потреблено за месяц | Фактически подано | показания счетчика М1 | показания счетчика М2 | потреблено за месяц | Фактически подано | Показа-ния счетчика | потреблено за месяц | |
| 25.12.2016 | 50245 | 114991,594 | 97443,508 | 1861,424 | |||||
| 25.01.2017 | 51016 | 771 | 539 | 117923,398 | 99850,477 | 524,835 | 356,01 | 1909,737 | 48,313 | 
| 25.02.2017 | 52013 | 997 | 605,43 | 120967,102 | 102305,896 | 588,285 | 395,50 | 1962,626 | 52,889 | 
Учет потребления электроэнергии.
| Адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 25. | Узел учета: ТП-35, электрощитовая домов. | |||||
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН | ||||
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому | |||
| 01.02.2017 | 18377 | 67 | 6173 | 24617 | 7682,11 | |
| 01.03.2017 | 20468,70 | 99 | 6869,63 | 27437 | 7682,11 | |
*За вычетом субабонентов
