| Наименование | Значение |
| Выше отметки чердачного перекрытия | |
| Между отметками перекрытий первого этажа и чердачного | |
| Наружные элементы конструкций | |
| Наружные стены | |
| Площадь наружных стен c проёмами | 9702 |
| Площадь наружных стен без проёмов | 7481 |
| Стены | |
| Вид наружных стен | Кирпичные стены |
| Материал отделки фасада | Без отделки |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Стены верхних этажей | |
| Вид наружных стен | Кирпичные стены |
| Материал отделки наружных стен | Без отделки |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Стены верхних этажей (с какого этажа) | 1 |
| Длина межпанельных швов | 0 |
| Система утепления фасада | |
| Наличие наружной системы утепления фасада | Нет |
| Тип наружного утепления фасада | |
| Окна | |
| Количество окон | 951 |
| Материал окон | ПВХ |
| Площадь оконных проёмов | 2231 |
| Двери пожарных лестниц и переходных балконов (наличие) | Да |
| Балконы, козырьки (наличие) | Нет |
| Оборудование | |
| Количество пожарных лестниц | 3 |
| Количество табличек на доме | 2 |
| Количество табличек на подъездах | 6 |
| Количество табличек класса энергоэффективности | 0 |
| Внутренние элементы конструкций | |
| Наружные входы в здание | |
| Количество входов в здание | 6 |
| Материал наружной двери | Глухая металлическая |
| Количество наружных дверей | 6 |
| Материал козырька | Сборный железобетон |
| Материал покрытия козырька | Рулонный |
| Материал входной площадки | Сборный железобетон |
| Материал лестницы | Бетон |
| Лестнично-лифтовой узел (ЛЛУ) (наличие) | Да |
| Количество лестнично-лифтовых узлов | 3 |
| Общая площадь лестнично-лифтовых узлов | 429,7 |
| Тип лестниц | Железобетонная |
| Общая площадь стен лестнично-лифтовых узлов | 2088,5 |
| Количество лестничных площадок | 45 |
| Общая высота лестниц | 39,20 |
| Мусоропровод (наличие) | Да |
| Ниже отметки перекрытия первого этажа | |
| Архитектурное решение ниже отметки первого этажа | Техническое подполье |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Подвалы (наличие) | Да |
| Количество убежищ | 0 |
| Количество металлических дверей убежищ | 0 |
| Наружные элементы конструкций | |
| Наружные стены ниже перекрытия первого этажа | |
| Материал наружных стен подвала | Бетонные блоки |
| Материал отделки цоколя | Штукатурка |
| Высота цоколя от уровня земли | 0,8 |
| Площадь отделки цоколя | 150 |
| Внутренняя отделка наружных стен | Без отделки |
| Отмостка | |
| Материал отмостки | Асфальт |
| Ширина отмостки | 1 |
| Площадь отмостки | 200 |
| Подвальные окна (наличие) | Нет |
| Внутренние элементы конструкций | |
| Вертикальные конструкции | |
| Материал несущих стен | Панели железобетонные |
| Материал отделки несущих стен | Штукатурка |
| Материал ненесущих стен | Кирпич |
| Материал отделки ненесущих стен | Без отделки |
| Горизонтальные конструкции | |
| Полы по грунту | Бетон |
| Тип перекрытия | Сборное |
| Материал перекрытия | Железобетонные плиты |
| Материал отделки потолка подвального помещения | Без отделки |
| Фундамент | |
| Тип основания фундамента | Искусственное (сваи) |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов | Нет |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Общая площадь внутренних конструктивных элементов подлежащая осмотру | 5924,8 |
